CA du Pays Basque
MIS À JOUR LE 06/04/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
158
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
64  | 64008 | 216400085 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 1 | 271 | 
64  | 64009 | 216400093 | Ahetze | 1 | 2 101 | 
64  | 64010 | 216400101 | Aïcirits-Camou-Suhast | 1 | 718 | 
64  | 64011 | 216400119 | Aincille | 1 | 120 | 
64  | 64012 | 216400127 | Ainharp | 1 | 132 | 
64  | 64013 | 216400135 | Ainhice-Mongelos | 1 | 172 | 
64  | 64014 | 216400143 | Ainhoa | 1 | 673 | 
64  | 64015 | 216400150 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 1 | 209 | 
64  | 64016 | 216400168 | Aldudes | 1 | 335 | 
64  | 64017 | 216400176 | Alos-Sibas-Abense | 1 | 312 | 
64  | 64018 | 216400184 | Amendeuix-Oneix | 1 | 480 | 
64  | 64019 | 216400192 | Amorots-Succos | 1 | 233 | 
64  | 64024 | 216400242 | Anglet | 17 | 43 383 | 
64  | 64026 | 216400267 | Anhaux | 1 | 395 | 
64  | 64031 | 216405878 | Arancou | 1 | 186 | 
64  | 64034 | 216400341 | Arbérats-Sillègue | 1 | 333 | 
64  | 64035 | 216400358 | Arbonne | 1 | 2 432 | 
64  | 64036 | 216400366 | Arbouet-Sussaute | 1 | 319 | 
64  | 64038 | 216400382 | Arcangues | 1 | 3 659 | 
64  | 64045 | 216400457 | Arhansus | 1 | 67 | 
64  | 64046 | 216400465 | Armendarits | 1 | 408 | 
64  | 64047 | 216400473 | Arnéguy | 1 | 240 | 
64  | 64049 | 216400499 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 1 | 239 | 
64  | 64050 | 216400507 | Arrast-Larrebieu | 1 | 95 | 
64  | 64051 | 216400515 | Arraute-Charritte | 1 | 439 | 
64  | 64065 | 216400655 | Ascain | 1 | 4 652 | 
64  | 64066 | 216400663 | Ascarat | 1 | 355 | 
64  | 64081 | 216400812 | Aussurucq | 1 | 238 | 
64  | 64086 | 216400861 | Ayherre | 1 | 1 169 | 
64  | 64092 | 216400929 | Banca | 1 | 356 | 
64  | 64093 | 216400937 | Barcus | 1 | 658 | 
64  | 64094 | 216400945 | Bardos | 1 | 1 955 | 
64  | 64100 | 216401000 | Bassussarry | 1 | 3 415 | 
64  | 64102 | 216401026 | Bayonne | 22 | 54 584 | 
64  | 64105 | 216401059 | Béguios | 1 | 263 | 
64  | 64106 | 216401067 | Béhasque-Lapiste | 1 | 514 | 
64  | 64107 | 216401075 | Béhorléguy | 1 | 70 | 
64  | 64113 | 216401133 | Bergouey-Viellenave | 1 | 128 | 
64  | 64115 | 216401158 | Berrogain-Laruns | 1 | 241 | 
64  | 64120 | 216401208 | Beyrie-sur-Joyeuse | 1 | 546 | 
64  | 64122 | 216401224 | Biarritz | 11 | 26 498 | 
64  | 64123 | 216401232 | Bidache | 1 | 1 371 | 
64  | 64124 | 216401240 | Bidarray | 1 | 693 | 
64  | 64125 | 216401257 | Bidart | 2 | 7 815 | 
64  | 64130 | 216401307 | Biriatou | 1 | 1 286 | 
64  | 64134 | 216401349 | Bonloc | 1 | 378 | 
64  | 64140 | 216401406 | Boucau | 3 | 9 090 | 
64  | 64147 | 216401471 | Briscous | 1 | 2 992 | 
64  | 64150 | 216401505 | Bunus | 1 | 137 | 
64  | 64154 | 216401547 | Bussunarits-Sarrasquette | 1 | 213 | 
64  | 64155 | 216401554 | Bustince-Iriberry | 1 | 105 | 
64  | 64160 | 216401604 | Cambo-les-Bains | 2 | 6 816 | 
64  | 64161 | 216401612 | Came | 1 | 1 047 | 
64  | 64162 | 216401620 | Camou-Cihigue | 1 | 107 | 
64  | 64166 | 216401661 | Caro | 1 | 182 | 
64  | 64187 | 216401877 | Charritte-de-Bas | 1 | 252 | 
64  | 64188 | 216401885 | Chéraute | 1 | 1 187 | 
64  | 64189 | 216401893 | Ciboure | 2 | 6 083 | 
64  | 64202 | 216402024 | Domezain-Berraute | 1 | 483 | 
64  | 64213 | 216402131 | Espelette | 1 | 2 142 | 
64  | 64214 | 216402149 | Espès-Undurein | 1 | 510 | 
64  | 64218 | 216402180 | Estérençuby | 1 | 306 | 
64  | 64221 | 216402214 | Etcharry | 1 | 188 | 
64  | 64222 | 216402222 | Etchebar | 1 | 74 | 
64  | 64228 | 216402289 | Gabat | 1 | 282 | 
64  | 64229 | 216402297 | Gamarthe | 1 | 131 | 
64  | 64231 | 216402313 | Garindein | 1 | 469 | 
64  | 64235 | 216402354 | Garris | 1 | 326 | 
64  | 64247 | 216402479 | Gotein-Libarrenx | 1 | 484 | 
64  | 64249 | 216402495 | Guéthary | 1 | 1 344 | 
64  | 64250 | 216402503 | Guiche | 1 | 1 082 | 
64  | 64255 | 216402552 | Halsou | 1 | 620 | 
64  | 64256 | 216402560 | Hasparren | 3 | 7 874 | 
64  | 64258 | 216402586 | Haux | 1 | 86 | 
64  | 64259 | 216402594 | Hélette | 1 | 767 | 
64  | 64260 | 216402602 | Hendaye | 7 | 18 524 | 
64  | 64265 | 216402651 | Hosta | 1 | 100 | 
64  | 64267 | 216402677 | Ibarrolle | 1 | 75 | 
64  | 64268 | 216402685 | Idaux-Mendy | 1 | 277 | 
64  | 64271 | 216402719 | Iholdy | 1 | 558 | 
64  | 64272 | 216402727 | Ilharre | 1 | 152 | 
64  | 64273 | 216402735 | Irissarry | 1 | 922 | 
64  | 64274 | 216402743 | Irouléguy | 1 | 376 | 
64  | 64275 | 216402750 | Ispoure | 1 | 680 | 
64  | 64277 | 216402776 | Isturits | 1 | 547 | 
64  | 64279 | 216402792 | Itxassou | 1 | 2 248 | 
64  | 64282 | 216402826 | Jatxou | 1 | 1 291 | 
64  | 64283 | 216402834 | Jaxu | 1 | 211 | 
64  | 64285 | 216402859 | Juxue | 1 | 207 | 
64  | 64264 | 216402644 | L'Hôpital-Saint-Blaise | 1 | 58 | 
64  | 64289 | 216402891 | La Bastide-Clairence | 1 | 1 008 | 
64  | 64294 | 216402941 | Labets-Biscay | 1 | 146 | 
64  | 64297 | 216402974 | Lacarre | 1 | 179 | 
64  | 64298 | 216402982 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 1 | 118 | 
64  | 64303 | 216403030 | Laguinge-Restoue | 1 | 159 | 
64  | 64304 | 216403048 | Lahonce | 1 | 2 796 | 
64  | 64313 | 216403139 | Lantabat | 1 | 294 | 
64  | 64314 | 216403147 | Larceveau-Arros-Cibits | 1 | 449 | 
64  | 64316 | 216403162 | Larrau | 1 | 190 | 
64  | 64317 | 216403170 | Larressore | 1 | 2 172 | 
64  | 64319 | 216403196 | Larribar-Sorhapuru | 1 | 189 | 
64  | 64322 | 216403220 | Lasse | 1 | 340 | 
64  | 64327 | 216403279 | Lecumberry | 1 | 188 | 
64  | 64340 | 216403402 | Lichans-Sunhar | 1 | 86 | 
64  | 64341 | 216403410 | Lichos | 1 | 134 | 
64  | 64342 | 216403428 | Licq-Athérey | 1 | 198 | 
64  | 64345 | 216403451 | Lohitzun-Oyhercq | 1 | 199 | 
64  | 64350 | 216403501 | Louhossoa | 1 | 902 | 
64  | 64362 | 216403626 | Luxe-Sumberraute | 1 | 431 | 
64  | 64364 | 216403642 | Macaye | 1 | 604 | 
64  | 64368 | 216403683 | Masparraute | 1 | 279 | 
64  | 64371 | 216403717 | Mauléon-Licharre | 1 | 3 213 | 
64  | 64375 | 216403758 | Méharin | 1 | 284 | 
64  | 64377 | 216403774 | Mendionde | 1 | 868 | 
64  | 64378 | 216403782 | Menditte | 1 | 331 | 
64  | 64379 | 216403790 | Mendive | 1 | 167 | 
64  | 64391 | 216403915 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 1 | 298 | 
64  | 64404 | 216404046 | Montory | 1 | 323 | 
64  | 64407 | 216404079 | Mouguerre | 2 | 5 507 | 
64  | 64411 | 216404111 | Musculdy | 1 | 232 | 
64  | 64424 | 216404244 | Ordiarp | 1 | 559 | 
64  | 64425 | 216404251 | Orègue | 1 | 528 | 
64  | 64429 | 216404293 | Orsanco | 1 | 105 | 
64  | 64432 | 216404327 | Ossas-Suhare | 1 | 90 | 
64  | 64435 | 216404350 | Osserain-Rivareyte | 1 | 236 | 
64  | 64436 | 216404368 | Ossès | 1 | 894 | 
64  | 64437 | 216404376 | Ostabat-Asme | 1 | 229 | 
64  | 64441 | 216404418 | Pagolle | 1 | 261 | 
64  | 64468 | 216404681 | Roquiague | 1 | 124 | 
64  | 64476 | 216404764 | Saint-Esteben | 1 | 451 | 
64  | 64477 | 216404772 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 1 569 | 
64  | 64485 | 216404855 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 | 1 786 | 
64  | 64483 | 216404830 | Saint-Jean-de-Luz | 6 | 15 075 | 
64  | 64484 | 216404848 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 | 892 | 
64  | 64487 | 216404871 | Saint-Just-Ibarre | 1 | 201 | 
64  | 64489 | 216404897 | Saint-Martin-d'Arberoue | 1 | 359 | 
64  | 64490 | 216404905 | Saint-Martin-d'Arrossa | 1 | 551 | 
64  | 64492 | 216404921 | Saint-Michel | 1 | 294 | 
64  | 64493 | 216404939 | Saint-Palais | 1 | 2 241 | 
64  | 64495 | 216404954 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 | 7 432 | 
64  | 64496 | 216404962 | Saint-Pierre-d'Irube | 2 | 5 881 | 
64  | 64475 | 216404756 | Sainte-Engrâce | 1 | 176 | 
64  | 64502 | 216405027 | Sames | 1 | 728 | 
64  | 64504 | 216405043 | Sare | 1 | 2 776 | 
64  | 64509 | 216405092 | Sauguis-Saint-Étienne | 1 | 173 | 
64  | 64527 | 216405274 | Souraïde | 1 | 1 519 | 
64  | 64528 | 216405282 | Suhescun | 1 | 167 | 
64  | 64533 | 216405332 | Tardets-Sorholus | 1 | 588 | 
64  | 64537 | 216405373 | Trois-Villes | 1 | 143 | 
64  | 64538 | 216405381 | Uhart-Cize | 1 | 815 | 
64  | 64539 | 216405399 | Uhart-Mixe | 1 | 222 | 
64  | 64540 | 216405407 | Urcuit | 1 | 3 086 | 
64  | 64543 | 216405431 | Urepel | 1 | 275 | 
64  | 64545 | 216405456 | Urrugne | 4 | 10 756 | 
64  | 64546 | 216405464 | Urt | 1 | 2 393 | 
64  | 64547 | 216405472 | Ustaritz | 3 | 7 914 | 
64  | 64558 | 216405589 | Villefranque | 1 | 3 038 | 
64  | 64559 | 216405597 | Viodos-Abense-de-Bas | 1 | 764 | 
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | ETCHEGARAY Jean-René | Président  | Bayonne | 
| M. | LAFLAQUIERE Jean-Pierre | Vice président  | Anglet | 
| M. | OLIVE Claude | Vice président  | Anglet | 
| M. | FONTAINE Arnaud | Vice président  | Osserain-Rivareyte | 
| M. | OLÇOMENDY Daniel | Vice président  | Ostabat-Asme | 
| M. | CURUTCHARRY Antton | Vice président  | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 
| M. | IRIGOYEN Jean-François | Vice président  | Saint-Jean-de-Luz | 
| M. | CARRERE Bruno | Vice président  | Ustaritz | 
| Mme | BISAUTA Martine | Vice président  | Bayonne | 
| Mme | DURRUTY Sylvie | Vice président  | Bayonne | 
| Mme | AROSTEGUY Maider | Vice président  | Biarritz | 
| M. | BUSSIRON Jean Yves | Vice président  | Guiche | 
| Mme | PARGADE Isabelle | Vice président  | Hasparren | 
| M. | ECENARRO Kotte | Vice président  | Hendaye | 
| Mme | CARRIQUE Renée | Vice président  | Idaux-Mendy | 
| M. | HIRIGOYEN Roland | Vice président  | Mouguerre | 
Compétences
58
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
64  | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO  | 763 446 | 
64  | 200008571 | SM du musée basque et de l'histoire de Bayonne | SMO  | 141 370 | 
65  | 256502154 | SM conservatoire botanique pyrénéen | SMO  | 351 311 | 
64  | 200045391 | SIGOM | SMF  | 89 603 | 
33  | 200003176 | Conservatoire botanique Sud-Atlantique | SMO  | 1 641 263 | 
40  | 200084093 | SM de l'Aygas | SMF  | 22 319 | 
64  | 200086056 | SM du Bas Adour Maritime | SMF  | 223 475 | 
64  | 200103570 | SM de préfiguration du Parc Naturel Régional Montagne Basque | SMO  | 334 316 | 
64  | 256401605 | Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour | SMF  | 360 086 | 
64  | 256401621 | SM Kosta Garbia | SMO  | 334 316 | 
64  | 256401639 | SM "Aéroport de Biarritz - Pays Basque" | SMO  | 334 316 | 
64  | 256404278 | SM du SCOT du Pays Basque et du Seignanx | SMF  | 364 628 | 
64  | 256404641 | SM Bil Ta Garbi | SMF  | 352 340 | 
64  | 200081263 | SM La Fibre 64 | SMO  | 741 119 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 13/07/2016
Le 06/04/2022
Le 21/09/2021
Le 28/11/2019
Le 26/11/2019