CA du Pays de Meaux
MIS À JOUR LE 13/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
26
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
77 | 77023 | 217700236 | Barcy | 1 | 389 |
77 | 77049 | 217700491 | Boutigny | 1 | 890 |
77 | 77077 | 217700772 | Chambry | 1 | 1 069 |
77 | 77335 | 217703354 | Chauconin-Neufmontiers | 2 | 3 822 |
77 | 77143 | 217701432 | Crégy-lès-Meaux | 4 | 5 483 |
77 | 77193 | 217701937 | Forfry | 1 | 239 |
77 | 77199 | 217701994 | Fublaines | 1 | 1 387 |
77 | 77203 | 217702034 | Germigny-l'Évêque | 1 | 1 373 |
77 | 77205 | 217702059 | Gesvres-le-Chapitre | 1 | 147 |
77 | 77232 | 217702323 | Isles-lès-Villenoy | 1 | 1 143 |
77 | 77276 | 217702760 | Mareuil-lès-Meaux | 2 | 3 387 |
77 | 77284 | 217702844 | Meaux | 33 | 57 360 |
77 | 77300 | 217703008 | Montceaux-lès-Meaux | 1 | 673 |
77 | 77309 | 217703099 | Monthyon | 2 | 1 766 |
77 | 77330 | 217703305 | Nanteuil-lès-Meaux | 5 | 7 376 |
77 | 77358 | 217703586 | Penchard | 1 | 1 386 |
77 | 77369 | 217703693 | Poincy | 1 | 808 |
77 | 77382 | 217703826 | Quincy-Voisins | 4 | 5 628 |
77 | 77408 | 217704089 | Saint-Fiacre | 1 | 526 |
77 | 77437 | 217704378 | Saint-Soupplets | 2 | 3 579 |
77 | 77474 | 217704741 | Trilbardou | 1 | 705 |
77 | 77475 | 217704758 | Trilport | 4 | 5 192 |
77 | 77483 | 217704832 | Varreddes | 2 | 2 183 |
77 | 77498 | 217704980 | Vignely | 1 | 327 |
77 | 77505 | 217705052 | Villemareuil | 1 | 392 |
77 | 77513 | 217705136 | Villenoy | 3 | 5 154 |
Délégués
70
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | COPE Jean-François | Président | Meaux |
| M. | SARAZIN Régis | 1er Vice-président | Nanteuil-lès-Meaux |
| M. | LOCICIRO Bernard | 2ème Vice-président | Meaux |
| Mme | MARIE-MELLARE Aline | 3ème Vice-président | Germigny-l'Évêque |
| Mme | SURAY Emilie | 4ème Vice-président | Mareuil-lès-Meaux |
| M. | MORER Jean-Michel | 5ème Vice-président | Trilport |
| M. | BERTHELIN Daniel | 6ème Vice-président | Poincy |
| M. | GOURDY Franck | 7ème Vice-président | Meaux |
| M. | RODRIGUES Fernando | 8ème Vice-président | Meaux |
| M. | DELAHAYE Dominique | 9ème Vice-président | Chambry |
| M. | MESSANT Francis | 10ème Vice-président | Varreddes |
| M. | BRANGIER Thibault | 11ème Vice-président | Meaux |
| M. | ROUQUETTE Marc | 12ème Vice-président | Penchard |
| M. | DEVAUCHELLE Stéphane | 13ème Vice-président | Saint-Soupplets |
| M. | GUILLIAUMET-DUCHE Maxence | 14ème Vice-président | Meaux |
| M. | BON Alain | 15ème Vice-président | Forfry |
| M. | MOINDROT Thomas | Autre délégué | Nanteuil-lès-Meaux |
| Mme | SCHNEIDER Sandrine | Autre délégué | Nanteuil-lès-Meaux |
| Mme | WIELGOCKI Mathilde | Autre délégué | Nanteuil-lès-Meaux |
| M. | KALAYAN Emmanuel | Autre délégué | Chauconin-Neufmontiers |
| Mme | LEAL Marie | Autre délégué | Chauconin-Neufmontiers |
| Mme | DELAVAQUERIE Christine | Autre délégué | Saint-Soupplets |
| M. | JALA Romuald | Autre délégué | Trilbardou |
| M. | LOURDELET David | Autre délégué | Saint-Fiacre |
| Mme | DUCROT Pierrette | Autre délégué | Quincy-Voisins |
| M. | LEMAIRE Denis | Autre délégué | Quincy-Voisins |
| Mme | ROUSSEAU Isabelle | Autre délégué | Quincy-Voisins |
| M. | PECHARMAN Jean-Luc | Autre délégué | Monthyon |
| Mme | DUPONT Nathalie | Autre délégué | Crégy-lès-Meaux |
| M. | MADRANGES Etienne | Autre délégué | Crégy-lès-Meaux |
| M. | VAMBRE Christophe | Autre délégué | Crégy-lès-Meaux |
| M. | ALLARD Christian | Autre délégué | Meaux |
| M. | BENGO Yann | Autre délégué | Meaux |
| Mme | BENTOUNSI Amal | Autre délégué | Meaux |
| Mme | BRAY Laëtitia | Autre délégué | Meaux |
| Mme | BUFFE Emilie | Autre délégué | Meaux |
| Mme | DE FREITAS Angélique | Autre délégué | Meaux |
| Mme | DEHARBE Cathy | Autre délégué | Meaux |
| M. | DELL'OSTE Bruno | Autre délégué | Meaux |
| M. | GOSSELIN Thi-My | Autre délégué | Meaux |
| Mme | LACROIX Sarah | Autre délégué | Meaux |
| M. | LELOUP Julien | Autre délégué | Meaux |
| Mme | LIARD Armelle | Autre délégué | Meaux |
| M. | MOURADOUDI Allal | Autre délégué | Meaux |
| Mme | OZTURK Fatma | Autre délégué | Meaux |
| M. | PARIGI Jean-François | Autre délégué | Meaux |
| Mme | PARIS Mérylane | Autre délégué | Meaux |
| Mme | PONOT-ROGER Corinne | Autre délégué | Meaux |
| Mme | REAUX-MEALLIER Sylvie | Autre délégué | Meaux |
| Mme | ROULLAUD Béatrice | Autre délégué | Meaux |
| Mme | ROUSSEAU Valentine | Autre délégué | Meaux |
| Mme | VIELPEAU Emmanuel | Autre délégué | Meaux |
| M. | BRAS Arthur-Jorge | Autre délégué | Meaux |
| Mme | GONCALVES Ludivine | Autre délégué | Meaux |
| Mme | EL QANDILI Bahija | Autre délégué | Meaux |
| Mme | MAHOUKOU Marie-France | Autre délégué | Meaux |
| M. | TISSERAND Jérôme | Autre délégué | Meaux |
| M. | FALDUZZA Yannick-Charles | Autre délégué | Meaux |
| M. | KRAEMER Eric | Autre délégué | Trilport |
| Mme | VASSELON Françoise | Autre délégué | Trilport |
| M. | CALADO Franck | Autre délégué | Vignely |
| M. | HUDE Emmanuel | Autre délégué | Villenoy |
| Mme | NEIVA DE SOUSA Joséphine | Autre délégué | Villenoy |
| M. | DHUICQUE Pierre-Edouard | Autre délégué | Barcy |
| M. | MENOT Vincent | Autre délégué | Boutigny |
| M. | BONNARD Pascal | Autre délégué | Villemareuil |
| Mme | COURTOIS Déborah | Autre délégué | Fublaines |
| M. | COURTIER Laurent | Autre délégué | Gesvres-le-Chapitre |
| M. | PLOUY Arnaud | Autre délégué | Isles-lès-Villenoy |
| M. | VYT Vincent | Autre délégué | Montceaux-lès-Meaux |
Compétences
48
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
77 | 200091643 | SAEP de Thérouanne, Marne et Morin | SMF | 42 798 |
77 | 200093052 | SIVU assainissement de Quincy-Voisins - Mareuil-les-Meaux et Condé-Sainte-Libiaire | SMF | 10 527 |
77 | 257701391 | SMF aménagement et entretien de la rivière Thérouanne et de ses affluents | SMF | 29 605 |
77 | 257704916 | SMO traitement des ordures ménagères du Nord Seine et Marne | SMO | 341 653 |
75 | 200075224 | Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs | SMO | 7 538 926 |
77 | 257705012 | SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMF | 114 375 |
77 | 200091023 | SMAEPA de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs | SMF | 20 364 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 327 650 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 16/12/2016
Le 02/10/2025
Le 24/06/2024
Le 11/10/2022
Le 24/09/2021