SYDED du Lot
MIS À JOUR LE 16/04/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Syndicat à la carte
Numéro SIREN
453372997
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Cahors
Département
Lot (46)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
10/01/1996
Date d'effet
10/01/1996
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Les Matalines
46150 Catus
Commune du siège
Catus
Téléphone
05 65 21 54 30
Adresse électronique
accueil@syded-lot.fr
Site internet
www.syded-lot.fr
Population
242 166Population totale regroupée en vigueur
35Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
125
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12052 | 211200522 | Capdenac-Gare | 0 | 4 512 |
46 | 46006 | 214600066 | Anglars-Nozac | 0 | 407 |
46 | 46009 | 214600090 | Assier | 0 | 728 |
46 | 46011 | 214600116 | Autoire | 0 | 387 |
46 | 46015 | 214600157 | Bagnac-sur-Célé | 0 | 1 515 |
46 | 46028 | 214600280 | Bétaille | 0 | 1 103 |
46 | 46029 | 214600298 | Biars-sur-Cère | 0 | 2 019 |
46 | 46030 | 214600306 | Bio | 0 | 357 |
46 | 46035 | 214600355 | Boussac | 0 | 186 |
46 | 46039 | 214600397 | Brengues | 0 | 199 |
46 | 46038 | 214600389 | Bretenoux | 0 | 1 455 |
46 | 46040 | 214600405 | Cabrerets | 0 | 230 |
46 | 46042 | 214600421 | Cahors | 0 | 20 782 |
46 | 46043 | 214600439 | Cahus | 0 | 190 |
46 | 46044 | 214600447 | Caillac | 0 | 605 |
46 | 46045 | 214600454 | Cajarc | 0 | 1 165 |
46 | 46047 | 214600470 | Calès | 0 | 172 |
46 | 46051 | 214600512 | Cambes | 0 | 355 |
46 | 46052 | 214600520 | Camboulit | 0 | 260 |
46 | 46054 | 214600546 | Caniac-du-Causse | 0 | 388 |
46 | 46057 | 214600579 | Cardaillac | 0 | 633 |
46 | 46058 | 214600587 | Carennac | 0 | 436 |
46 | 46062 | 214600629 | Castelfranc | 0 | 432 |
46 | 46064 | 214600645 | Catus | 0 | 927 |
46 | 46066 | 214600660 | Cazals | 0 | 657 |
46 | 46075 | 214600751 | Corn | 0 | 243 |
46 | 46076 | 214600769 | Cornac | 0 | 370 |
46 | 46083 | 200082279 | Cressensac-Sarrazac | 0 | 1 168 |
46 | 46084 | 214600843 | Creysse | 0 | 316 |
46 | 46085 | 214600850 | Cuzac | 0 | 248 |
46 | 46086 | 214600868 | Cuzance | 0 | 668 |
46 | 46087 | 214600876 | Dégagnac | 0 | 655 |
46 | 46088 | 214600884 | Douelle | 0 | 857 |
46 | 46093 | 214600934 | Espagnac-Sainte-Eulalie | 0 | 93 |
46 | 46097 | 214600975 | Estal | 0 | 111 |
46 | 46100 | 214601007 | Faycelles | 0 | 752 |
46 | 46101 | 214601015 | Felzins | 0 | 482 |
46 | 46102 | 214601023 | Figeac | 0 | 10 349 |
46 | 46106 | 214601064 | Floirac | 0 | 249 |
46 | 46108 | 214601080 | Fons | 0 | 416 |
46 | 46113 | 214601130 | Frayssinet | 0 | 317 |
46 | 46114 | 214601148 | Frayssinet-le-Gélat | 0 | 381 |
46 | 46117 | 214601171 | Gagnac-sur-Cère | 0 | 689 |
46 | 46118 | 214601189 | Gignac | 0 | 694 |
46 | 46122 | 214601221 | Gintrac | 0 | 97 |
46 | 46124 | 214601247 | Glanes | 0 | 308 |
46 | 46127 | 214601270 | Gourdon | 0 | 4 195 |
46 | 46128 | 214601288 | Gramat | 0 | 3 564 |
46 | 46131 | 214601312 | Grèzes | 0 | 164 |
46 | 46133 | 214601338 | Issepts | 0 | 280 |
46 | 46143 | 214601437 | Lacapelle-Marival | 0 | 1 321 |
46 | 46144 | 214601445 | Lacave | 0 | 272 |
46 | 46148 | 214601486 | Lalbenque | 0 | 1 925 |
46 | 46152 | 214601528 | Lamothe-Fénelon | 0 | 322 |
46 | 46153 | 214601536 | Lanzac | 0 | 584 |
46 | 46155 | 214601551 | Larnagol | 0 | 136 |
46 | 46160 | 214601601 | Latronquière | 0 | 438 |
46 | 46162 | 214601627 | Lauzès | 0 | 213 |
46 | 46165 | 214601650 | Lavergne | 0 | 496 |
46 | 46034 | 214600348 | Le Bourg | 0 | 308 |
46 | 46036 | 214600363 | Le Bouyssou | 0 | 124 |
46 | 46334 | 214603342 | Le Vigan-en-Quercy | 0 | 1 604 |
46 | 46232 | 200086718 | Le Vignon-en-Quercy | 0 | 976 |
46 | 46252 | 200059988 | Les Pechs du Vers | 0 | 308 |
46 | 46170 | 214601700 | Leyme | 0 | 955 |
46 | 46175 | 214601759 | Lissac-et-Mouret | 0 | 979 |
46 | 46176 | 214601767 | Livernon | 0 | 734 |
46 | 46177 | 214601775 | Loubressac | 0 | 535 |
46 | 46182 | 214601825 | Luzech | 0 | 1 785 |
46 | 46183 | 214601833 | Marcilhac-sur-Célé | 0 | 185 |
46 | 46185 | 214601858 | Martel | 0 | 1 675 |
46 | 46189 | 214601890 | Mayrinhac-Lentour | 0 | 501 |
46 | 46192 | 214601924 | Meyronne | 0 | 267 |
46 | 46193 | 214601932 | Miers | 0 | 457 |
46 | 46194 | 214601940 | Milhac | 0 | 204 |
46 | 46195 | 214601957 | Molières | 0 | 369 |
46 | 46201 | 200054948 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 0 | 1 864 |
46 | 46203 | 214602039 | Montet-et-Bouxal | 0 | 219 |
46 | 46204 | 214602047 | Montfaucon | 0 | 597 |
46 | 46207 | 214602070 | Montredon | 0 | 307 |
46 | 46208 | 214602088 | Montvalent | 0 | 317 |
46 | 46211 | 214602112 | Nuzéjouls | 0 | 354 |
46 | 46212 | 214602120 | Orniac | 0 | 73 |
46 | 46213 | 214602138 | Padirac | 0 | 187 |
46 | 46214 | 214602146 | Parnac | 0 | 392 |
46 | 46215 | 214602153 | Payrac | 0 | 681 |
46 | 46216 | 214602161 | Payrignac | 0 | 683 |
46 | 46219 | 214602195 | Peyrilles | 0 | 356 |
46 | 46220 | 214602203 | Pinsac | 0 | 799 |
46 | 46221 | 214602211 | Planioles | 0 | 565 |
46 | 46226 | 214602260 | Prendeignes | 0 | 239 |
46 | 46228 | 214602286 | Prudhomat | 0 | 761 |
46 | 46231 | 214602310 | Puy-l'Évêque | 0 | 1 895 |
46 | 46229 | 214602294 | Puybrun | 0 | 1 015 |
46 | 46236 | 214602369 | Reilhaguet | 0 | 151 |
46 | 46238 | 214602385 | Rignac | 0 | 301 |
46 | 46240 | 214602401 | Rocamadour | 0 | 621 |
46 | 46268 | 200068153 | Saint Géry-Vers | 0 | 934 |
46 | 46251 | 214602518 | Saint-Céré | 0 | 3 588 |
46 | 46253 | 214602534 | Saint-Chamarand | 0 | 191 |
46 | 46256 | 214602567 | Saint-Cirq-Lapopie | 0 | 210 |
46 | 46257 | 214602575 | Saint-Cirq-Madelon | 0 | 155 |
46 | 46259 | 214602591 | Saint-Clair | 0 | 142 |
46 | 46267 | 214602674 | Saint-Germain-du-Bel-Air | 0 | 614 |
46 | 46271 | 214602716 | Saint-Jean-Lespinasse | 0 | 427 |
46 | 46273 | 214602732 | Saint-Laurent-les-Tours | 0 | 871 |
46 | 46279 | 214602799 | Saint-Maurice-en-Quercy | 0 | 208 |
46 | 46281 | 214602815 | Saint-Médard-de-Presque | 0 | 204 |
46 | 46283 | 214602831 | Saint-Michel-de-Bannières | 0 | 352 |
46 | 46288 | 214602880 | Saint-Perdoux | 0 | 206 |
46 | 46289 | 214602898 | Saint-Pierre-Toirac | 0 | 168 |
46 | 46290 | 214602906 | Saint-Projet | 0 | 362 |
46 | 46293 | 214602930 | Saint-Sozy | 0 | 498 |
46 | 46294 | 214602948 | Saint-Sulpice | 0 | 137 |
46 | 46295 | 214602955 | Saint-Vincent-du-Pendit | 0 | 230 |
46 | 46309 | 214603094 | Souillac | 0 | 3 512 |
46 | 46311 | 200054971 | Sousceyrac-en-Quercy | 0 | 1 355 |
46 | 46313 | 214603136 | Tauriac | 0 | 473 |
46 | 46314 | 214603144 | Terrou | 0 | 214 |
46 | 46315 | 214603151 | Teyssieu | 0 | 166 |
46 | 46317 | 214603177 | Thégra | 0 | 502 |
46 | 46323 | 214603235 | Ussel | 0 | 98 |
46 | 46324 | 214603243 | Uzech | 0 | 203 |
46 | 46330 | 214603300 | Vayrac | 0 | 1 302 |
46 | 46336 | 214603367 | Vire-sur-Lot | 0 | 377 |
Groupements adhérents
28
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
46 | 254600042 | SIAEPA Biars-sur-Cère, Bretenoux | 0 | 3 474 |
46 | 254600901 | SM collecte et traitement des ordures ménagères les Marches du Sud Quercy | 0 | 16 990 |
46 | 200023737 | CA du Grand Cahors | 0 | 43 571 |
46 | 244600433 | CC de la Vallée du Lot et du Vignoble | 0 | 14 798 |
46 | 254600414 | SIAEPA Thémines | 0 | 2 462 |
46 | 200090843 | Syndicat des eaux du Sud-Est du Lot | 0 | 33 912 |
46 | 200083541 | Syndicat eau potable - assainissement du Quercy Blanc | 0 | 36 782 |
46 | 200067361 | CC Grand-Figeac | 0 | 45 489 |
46 | 200092658 | Syndicat Aquareso | 0 | 19 929 |
46 | 200093300 | SMAEP de Francoulès | 0 | 28 025 |
46 | 200093318 | SIAEP de Lamothe-Cassel | 0 | 5 631 |
46 | 200094647 | SM des eaux du Causse de Martel et de la vallée de la Dordogne | 0 | 9 768 |
46 | 200096212 | Syndicat des eaux de la région de Payrac | 0 | 4 426 |
46 | 200026326 | SI d'assainissement de la Tourmente | 0 | 1 652 |
46 | 200098812 | SIAEPA des eaux de la Pescalerie | 0 | 3 243 |
46 | 254600406 | SIAEPA Alvignac, Montvalent | 0 | 1 036 |
46 | 254601313 | SM du Limargue et Ségala | 0 | 31 180 |
46 | 254600315 | SIAEPA de Capdenac-le-Haut | 0 | 2 600 |
46 | 254601065 | SM du lac du Tolerme | 0 | 92 189 |
46 | 254600521 | SIAEPA des Causses Sud de Gramat | 0 | 3 498 |
46 | 200023638 | SMO de Cahors Sud | 0 | 51 462 |
46 | 200009314 | SM Célé Lot-médian | 0 | 90 901 |
46 | 254600398 | SIAEP Lacave, Rocamadour | 0 | 893 |
46 | 254600265 | SMICTOM du Pays de Gourdon | 0 | 21 819 |
46 | 200092138 | SM de la Dordogne moyenne et de la Cère aval | 0 | 68 544 |
46 | 200066371 | CC Causses et Vallée de la Dordogne | 0 | 46 700 |
46 | 200098853 | SIAEP de Peyrilles - Concorès | 0 | 2 209 |
46 | 254600372 | SM La Bouriane, Payrac et du Causse | 0 | 46 564 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
46 | 224600015 | Département du Lot | 0 |
Délégués
1
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | Magot Stéphane | Président | Peyrilles |
Compétences
4
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
Eau et assainissement
- Assainissement collectif des eaux usées
- Assainissement non collectif des eaux usées
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 10/01/1996
Création d'un groupement