CU Grand Besançon Métropole
MIS À JOUR LE 20/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
67
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 25014 | 212500144 | Amagney | 1 | 943 |
25 | 25030 | 212500300 | Audeux | 1 | 429 |
25 | 25036 | 212500367 | Avanne-Aveney | 1 | 2 283 |
25 | 25056 | 212500565 | Besançon | 55 | 121 627 |
25 | 25058 | 212500581 | Beure | 1 | 1 319 |
25 | 25073 | 212500730 | Bonnay | 1 | 839 |
25 | 25084 | 212500847 | Boussières | 1 | 1 232 |
25 | 25086 | 212500862 | Braillans | 1 | 208 |
25 | 25103 | 212501035 | Busy | 1 | 686 |
25 | 25105 | 212501050 | Byans-sur-Doubs | 1 | 621 |
25 | 25111 | 212501118 | Chalèze | 1 | 376 |
25 | 25112 | 212501126 | Chalezeule | 1 | 1 362 |
25 | 25115 | 212501159 | Champagney | 1 | 273 |
25 | 25117 | 212501175 | Champoux | 1 | 90 |
25 | 25119 | 212501191 | Champvans-les-Moulins | 1 | 318 |
25 | 25133 | 212501332 | Châtillon-le-Duc | 1 | 2 097 |
25 | 25136 | 212501365 | Chaucenne | 1 | 536 |
25 | 25147 | 200066686 | Chemaudin et Vaux | 1 | 2 155 |
25 | 25153 | 212501530 | Chevroz | 1 | 144 |
25 | 25186 | 212501860 | Cussey-sur-l'Ognon | 1 | 1 080 |
25 | 25195 | 212501951 | Dannemarie-sur-Crète | 1 | 1 798 |
25 | 25197 | 212501977 | Deluz | 1 | 636 |
25 | 25200 | 212502009 | Devecey | 1 | 1 329 |
25 | 25212 | 212502124 | École-Valentin | 1 | 2 622 |
25 | 25245 | 200085827 | Fontain | 1 | 1 230 |
25 | 25258 | 212502587 | Franois | 1 | 2 296 |
25 | 25265 | 212502652 | Geneuille | 1 | 1 308 |
25 | 25267 | 212502678 | Gennes | 1 | 685 |
25 | 25287 | 212502876 | Grandfontaine | 1 | 1 867 |
25 | 25152 | 212501522 | La Chevillotte | 1 | 136 |
25 | 25611 | 212506117 | La Vèze | 1 | 504 |
25 | 25328 | 212503288 | Larnod | 1 | 781 |
25 | 25035 | 200048437 | Les Auxons | 1 | 2 586 |
25 | 25364 | 934280017 | Mamirolle | 2 | 2 040 |
25 | 25368 | 200077212 | Marchaux-Chaudefontaine | 1 | 1 465 |
25 | 25371 | 212503718 | Mazerolles-le-Salin | 1 | 225 |
25 | 25376 | 212503767 | Mérey-Vieilley | 1 | 179 |
25 | 25381 | 212503817 | Miserey-Salines | 1 | 2 697 |
25 | 25395 | 212503957 | Montfaucon | 1 | 1 669 |
25 | 25397 | 212503973 | Montferrand-le-Château | 1 | 2 221 |
25 | 25410 | 212504104 | Morre | 1 | 1 370 |
25 | 25418 | 212504187 | Nancray | 1 | 1 338 |
25 | 25427 | 212504278 | Noironte | 1 | 413 |
25 | 25429 | 212504294 | Novillars | 1 | 1 352 |
25 | 25438 | 200060556 | Osselle-Routelle | 1 | 975 |
25 | 25444 | 212504443 | Palise | 1 | 152 |
25 | 25448 | 212504484 | Pelousey | 1 | 1 642 |
25 | 25454 | 212504542 | Pirey | 1 | 2 209 |
25 | 25466 | 212504666 | Pouilley-Français | 1 | 832 |
25 | 25467 | 212504674 | Pouilley-les-Vignes | 1 | 2 229 |
25 | 25473 | 212504732 | Pugey | 1 | 688 |
25 | 25477 | 212504773 | Rancenay | 1 | 444 |
25 | 25495 | 212504955 | Roche-lez-Beaupré | 1 | 2 177 |
25 | 25502 | 212505028 | Roset-Fluans | 1 | 606 |
25 | 25527 | 212505275 | Saint-Vit | 2 | 5 188 |
25 | 25532 | 212505325 | Saône | 1 | 3 264 |
25 | 25542 | 212505424 | Serre-les-Sapins | 1 | 2 040 |
25 | 25557 | 212505572 | Tallenay | 1 | 450 |
25 | 25560 | 212505606 | Thise | 1 | 3 032 |
25 | 25561 | 212505614 | Thoraise | 1 | 344 |
25 | 25564 | 212505648 | Torpes | 1 | 1 012 |
25 | 25575 | 200062438 | Vaire | 1 | 822 |
25 | 25594 | 212505945 | Velesmes-Essarts | 1 | 375 |
25 | 25598 | 212505986 | Venise | 1 | 528 |
25 | 25612 | 212506125 | Vieilley | 1 | 678 |
25 | 25616 | 212506166 | Villars-Saint-Georges | 1 | 286 |
25 | 25631 | 212506315 | Vorges-les-Pins | 1 | 570 |
Délégués
33
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | FAGAUT Ludovic | Président | Besançon |
| Mme | BARTHELET Catherine | 1er Vice-président | Pelousey |
| Mme | FALGA Anne | 2ème Vice-président | Besançon |
| M. | ROUTHIER Pascal | 3ème Vice-président | Saint-Vit |
| M. | AYACHE Patrick | 4ème Vice-président | Pirey |
| M. | JACQUES Patrick | 5ème Vice-président | Besançon |
| Mme | BOUVET Nathalie | 6ème Vice-président | Besançon |
| M. | MICHAUD Jean-Paul | 7ème Vice-président | Thoraise |
| M. | NAPPEZ Anthony | 8ème Vice-président | Les Auxons |
| Mme | MULOT CESARI Laurence | 9ème Vice-président | Besançon |
| M. | DERIOT Pascal | 10ème Vice-président | Thise |
| M. | REGENNASS Philippe | 11ème Vice-président | Mamirolle |
| M. | HENRY Pierre-Charles | 12ème Vice-président | Besançon |
| Mme | MONNEUR Franck | 13ème Vice-président | Besançon |
| M. | JEUNET Laurent | 14ème Vice-président | Montfaucon |
| M. | BERNARD Franck | 15ème Vice-président | Chevroz |
| M. | CAIRE Bruno | Membre du bureau | Besançon |
| M. | BOUZAT Patrick | Membre du bureau | Besançon |
| Mme | PESEUX Sophie | Membre du bureau | Besançon |
| M. | VERDIER Patrick | Membre du bureau | Besançon |
| Mme | GRUILLOT Marie | Membre du bureau | Besançon |
| M. | VEJUX Kévin | Membre du bureau | Besançon |
| M. | SAHLAOUI Djilalli | Membre du bureau | Besançon |
| M. | GROULT Hervé | Membre du bureau | Chalezeule |
| M. | BLAISON René | Membre du bureau | Chalèze |
| Mme | BERNABEU Marie-Jeanne | Membre du bureau | Avanne-Aveney |
| M. | PAINEAU Didier | Membre du bureau | Byans-sur-Doubs |
| M. | MENESTRIER Jean-François | Membre du bureau | Cussey-sur-l'Ognon |
| M. | DEVAUX Martial | Membre du bureau | Châtillon-le-Duc |
| M. | BARBAROSSA Ludovic | Membre du bureau | Tallenay |
| Mme | TRONCIN VERGEY Céline | Membre du bureau | La Vèze |
| Mme | OLSZAK Anne | Membre du bureau | Osselle-Routelle |
| M. | BOURGEOIS Emile | Membre du bureau | Franois |
Compétences
60
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
25 | 200032928 | Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté | POLEM | 378 939 |
25 | 200080380 | SI des eaux du Val de l'Ognon (SIEVO) | SMF | 35 300 |
25 | 252500772 | SM de l'aérodrome de Besançon - La Vèze | SMO | 201 908 |
25 | 252501317 | SM du SCOT de l'Agglomération Bisontine | SMF | 216 875 |
25 | 252507868 | SM du parc scientifique et industriel de Besançon (TEMIS) | SMO | 201 908 |
25 | 252508015 | SM du musée de plein air des maisons comtoises | SMO | 201 908 |
25 | 252508031 | SM de Micropolis | SMO | 201 908 |
25 | 252508247 | Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le traitement des déchets (SYBERT) | SMF | 235 225 |
25 | 252508288 | SM d'énergies du Doubs (SYDED) | SMF | 560 477 |
25 | 252508346 | SM du marais de Saône et du Bassin Versant de la Source d'Arcier | SMO | 14 674 |
25 | 252508403 | Syndicat Mixte Lumière | SMO | 201 908 |
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 444 461 |
70 | 939054565 | Syndicat de la vallée de l'Ognon | SMF | 130 719 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 23/12/2000
Le 06/10/2025
Le 06/08/2024
Le 15/02/2024
Le 19/06/2019