CA du Grand Dole
MIS À JOUR LE 18/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39001 | 213900012 | Abergement-la-Ronce | 1 | 856 |
39 | 39008 | 213900087 | Amange | 1 | 496 |
39 | 39014 | 213900145 | Archelange | 1 | 224 |
39 | 39024 | 213900244 | Audelange | 1 | 264 |
39 | 39029 | 213900293 | Aumur | 1 | 395 |
39 | 39030 | 213900301 | Authume | 1 | 895 |
39 | 39031 | 213900319 | Auxange | 1 | 202 |
39 | 39042 | 213900426 | Baverans | 1 | 515 |
39 | 39051 | 213900517 | Biarne | 1 | 441 |
39 | 39078 | 213900780 | Brevans | 1 | 699 |
39 | 39096 | 213900962 | Champagney | 1 | 469 |
39 | 39099 | 213900996 | Champdivers | 1 | 451 |
39 | 39101 | 213901010 | Champvans | 1 | 1 494 |
39 | 39121 | 213901218 | Châtenois | 1 | 421 |
39 | 39141 | 213901416 | Chevigny | 1 | 273 |
39 | 39150 | 213901507 | Choisey | 1 | 1 031 |
39 | 39182 | 213901820 | Crissey | 1 | 702 |
39 | 39189 | 213901895 | Damparis | 3 | 2 663 |
39 | 39198 | 213901986 | Dole | 30 | 24 600 |
39 | 39205 | 213902059 | Éclans-Nenon | 1 | 383 |
39 | 39220 | 213902208 | Falletans | 1 | 414 |
39 | 39233 | 213902331 | Foucherans | 2 | 2 331 |
39 | 39238 | 213902380 | Frasne-les-Meulières | 1 | 112 |
39 | 39252 | 213902521 | Gevry | 1 | 742 |
39 | 39262 | 213902620 | Gredisans | 1 | 132 |
39 | 39270 | 213902703 | Jouhe | 1 | 597 |
39 | 39284 | 213902844 | Lavangeot | 1 | 141 |
39 | 39285 | 213902851 | Lavans-lès-Dole | 1 | 330 |
39 | 39193 | 213901937 | Le Deschaux | 1 | 1 048 |
39 | 39308 | 213903081 | Malange | 1 | 326 |
39 | 39323 | 213903230 | Menotey | 1 | 307 |
39 | 39335 | 213903354 | Moissey | 1 | 576 |
39 | 39345 | 213903453 | Monnières | 1 | 408 |
39 | 39387 | 213903875 | Nevy-lès-Dole | 1 | 293 |
39 | 39405 | 213904055 | Parcey | 1 | 1 044 |
39 | 39409 | 213904097 | Peintre | 1 | 138 |
39 | 39412 | 213904121 | Peseux | 1 | 302 |
39 | 39432 | 213904329 | Pointre | 1 | 129 |
39 | 39449 | 213904493 | Rainans | 1 | 275 |
39 | 39462 | 213904626 | Rochefort-sur-Nenon | 1 | 698 |
39 | 39465 | 213904659 | Romange | 1 | 215 |
39 | 39476 | 213904766 | Saint-Aubin | 2 | 1 900 |
39 | 39501 | 213905011 | Sampans | 1 | 1 144 |
39 | 39526 | 213905268 | Tavaux | 5 | 4 030 |
39 | 39571 | 213905714 | Villers-Robert | 1 | 241 |
39 | 39573 | 213905730 | Villette-lès-Dole | 1 | 812 |
39 | 39584 | 213905847 | Vriange | 1 | 163 |
Délégués
84
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FICHERE JEAN PASCAL | Président | Dole |
Mme | JEANNET NATHALIE | Vice président | Dole |
M. | LEFEVRE JEAN PHILIPPE | Vice président | Dole |
Mme | BOURGEOIS REPUBLIQUE CLAIRE | Vice président | Dole |
M. | GAUTHRAY-GUYENET THIERRY | Vice président | Archelange |
M. | GUERRIN BERNARD | Vice président | Audelange |
M. | MEUGIN OLIVIER | Vice président | Champdivers |
M. | MICHAUD DOMINIQUE | Vice président | Champvans |
M. | SOLDAVINI GREGORY | Vice président | Authume |
M. | FERNOUX COUTENET GERARD | Vice président | Rochefort-sur-Nenon |
M. | MONNERET CHRISTOPHE | Vice président | Tavaux |
M. | DAUBIGNEY JEAN MICHEL | Vice président | Tavaux |
M. | ROY JEAN YVES | Vice président | Saint-Aubin |
M. | GAGNOUX JEAN BAPTISTE | Membre du bureau | Dole |
Mme | MANGIN ISABELLE | Membre du bureau | Dole |
M. | PECHINOT JACQUES | Membre du bureau | Dole |
Mme | GUIBELIN MARIE ROSE | Membre du bureau | Damparis |
Mme | LEPETZ JOELLE | Membre du bureau | Abergement-la-Ronce |
M. | CROISERAT JEAN LUC | Membre du bureau | Foucherans |
M. | RYAT THOMAS | Membre du bureau | Gevry |
M. | TRONCIN DOMINIQUE | Membre du bureau | Moissey |
Mme | CALINON SEVERINE | Membre du bureau | Falletans |
M. | HOFFMANN MAURICE | Membre du bureau | Villers-Robert |
M. | STOLZ JULIEN | Membre du bureau | Romange |
Mme | THEVENIN HELENE | Membre du bureau | Choisey |
M. | BREMOND GABRIEL | Autre délégué | Éclans-Nenon |
Mme | HERRMANN NADINE | Autre délégué | Dole |
Mme | GRUET JUSTINE | Autre délégué | Dole |
M. | CHAMPANHET STEPHANE | Autre délégué | Dole |
M. | CUINET JEAN PIERRE | Autre délégué | Dole |
Mme | DELAINE ISABELLE | Autre délégué | Dole |
Mme | DEMORTIER CATHERINE | Autre délégué | Dole |
M. | DOUZENEL ALEXANDRE | Autre délégué | Dole |
Mme | DRAY FREDERIKE | Autre délégué | Dole |
M. | GERMOND DANIEL | Autre délégué | Dole |
Mme | GIROD ISABELLE | Autre délégué | Dole |
M. | HAMDAOUI AKO | Autre délégué | Dole |
Mme | JARROT MERMET LAETITIA | Autre délégué | Dole |
Mme | MARCHAND SYLVETTE | Autre délégué | Dole |
Mme | MIRAT MARYLINE | Autre délégué | Dole |
Mme | NONNOTTE BOUTON CATHERINE | Autre délégué | Dole |
M. | PRAT HERVE | Autre délégué | Dole |
M. | REBILLARD JEAN MICHEL | Autre délégué | Dole |
M. | ROCHE PAUL | Autre délégué | Dole |
Mme | ANTOINE PATRICIA | Autre délégué | Dole |
M. | BERTHAUD MATHIEU | Autre délégué | Dole |
M. | GOMET NICOLAS | Autre délégué | Dole |
M. | JABOVISTE PHILIPPE | Autre délégué | Dole |
M. | MBITEL MOHAMED | Autre délégué | Dole |
M. | FAUVRET EMERIC | Autre délégué | Damparis |
M. | CHAUTARD CHRISTOPHE | Autre délégué | Damparis |
M. | GINDRE DENIS | Autre délégué | Brevans |
M. | LACROIX OLIVIER | Autre délégué | Biarne |
Mme | MATHIOT AGNES | Autre délégué | Baverans |
M. | ROBERT JEAN CLAUDE | Autre délégué | Auxange |
M. | VERNE PIERRE | Autre délégué | Champagney |
M. | DIEBOLT ALAIN | Autre délégué | Jouhe |
M. | GRUET OLIVIER | Autre délégué | Peintre |
M. | GUIBELIN HERVE | Autre délégué | Malange |
Mme | HENRY MICHELINE | Autre délégué | Lavans-lès-Dole |
M. | JACQUOT PATRICK | Autre délégué | Le Deschaux |
M. | JEANNEROD GEORGES | Autre délégué | Gredisans |
Mme | LABOUROT CELINE | Autre délégué | Parcey |
M. | MATHEZ CHRISTIAN | Autre délégué | Peseux |
M. | MILLIER CYRIL | Autre délégué | Menotey |
M. | PANNAUX JOEL | Autre délégué | Lavangeot |
Mme | RIOTTE CHRISTINE | Autre délégué | Foucherans |
M. | VIVERGE PATRICK | Autre délégué | Monnières |
Mme | JEANNEAUX CYRIEL | Autre délégué | Tavaux |
M. | RIGAUD FABIEN | Autre délégué | Tavaux |
Mme | CALLEGHER ALINE | Autre délégué | Tavaux |
Mme | PERNOUX ANNIE | Autre délégué | Saint-Aubin |
M. | SAGET EMMANUEL | Autre délégué | Pointre |
M. | LEGRAND JEAN LUC | Autre délégué | Villette-lès-Dole |
M. | LAGNIEN JACQUES | Autre délégué | Vriange |
M. | BERNARDIN DANIEL | Autre délégué | Amange |
M. | BLANCHET PHILIPPE | Autre délégué | Châtenois |
M. | BONIN JEAN LUC | Autre délégué | Chevigny |
M. | CHAPIN JEAN PAUL | Autre délégué | Frasne-les-Meulières |
M. | CHAUCHEFOIN GERARD | Autre délégué | Crissey |
Mme | DAVID FRANCOISE | Autre délégué | Nevy-lès-Dole |
M. | SANCEY PASCAL | Autre délégué | Rainans |
M. | GINET GERARD | Autre délégué | Sampans |
M. | CHEVAUX BRUNO | Autre délégué | Aumur |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 225 |
39 | 200044121 | SI de la Sablonne | SMF | 8 838 |
39 | 200044352 | Syndicat de gestion de la cuisine centrale La Grande Tablée | SMO | 77 564 |
21 | 200082014 | Syndicat de curage de l'Auxon | SMF | 5 099 |
39 | 200091429 | SI des eaux et d'assainissement des Trois Rivières | SMF | 12 159 |
39 | 200091437 | SIAEP de la région de Dole | SMF | 38 196 |
39 | 200091445 | SI des eaux du Moulin Rouge | SMF | 6 552 |
39 | 200091452 | SI des eaux de Montmirey-le-Château | SMF | 3 789 |
39 | 200091759 | SI des eaux du Recepage | SMF | 13 355 |
39 | 253900633 | SICTOM de la zone de Dole | SMF | 87 067 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 |
39 | 253906333 | SM du pôle Innovia | SMO | 56 322 |
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 268 789 |
25 | 200032928 | Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté | POLEM | 380 453 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
20
Le 19/12/2007
Le 21/12/2023
Le 17/03/2022
Le 15/03/2022
Le 07/03/2022