CA du Grand Dole
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 39001 | 213900012 | Abergement-la-Ronce | 1 | 851 |
39 | 39008 | 213900087 | Amange | 1 | 495 |
39 | 39014 | 213900145 | Archelange | 1 | 225 |
39 | 39024 | 213900244 | Audelange | 1 | 262 |
39 | 39029 | 213900293 | Aumur | 1 | 399 |
39 | 39030 | 213900301 | Authume | 1 | 926 |
39 | 39031 | 213900319 | Auxange | 1 | 202 |
39 | 39042 | 213900426 | Baverans | 1 | 515 |
39 | 39051 | 213900517 | Biarne | 1 | 442 |
39 | 39078 | 213900780 | Brevans | 1 | 684 |
39 | 39096 | 213900962 | Champagney | 1 | 479 |
39 | 39099 | 213900996 | Champdivers | 1 | 451 |
39 | 39101 | 213901010 | Champvans | 1 | 1 494 |
39 | 39121 | 213901218 | Châtenois | 1 | 420 |
39 | 39141 | 213901416 | Chevigny | 1 | 260 |
39 | 39150 | 213901507 | Choisey | 1 | 1 043 |
39 | 39182 | 213901820 | Crissey | 1 | 705 |
39 | 39189 | 213901895 | Damparis | 3 | 2 650 |
39 | 39198 | 213901986 | Dole | 30 | 24 654 |
39 | 39205 | 213902059 | Éclans-Nenon | 1 | 381 |
39 | 39220 | 213902208 | Falletans | 1 | 408 |
39 | 39233 | 213902331 | Foucherans | 2 | 2 328 |
39 | 39238 | 213902380 | Frasne-les-Meulières | 1 | 114 |
39 | 39252 | 213902521 | Gevry | 1 | 735 |
39 | 39262 | 213902620 | Gredisans | 1 | 139 |
39 | 39270 | 213902703 | Jouhe | 1 | 591 |
39 | 39284 | 213902844 | Lavangeot | 1 | 135 |
39 | 39285 | 213902851 | Lavans-lès-Dole | 1 | 326 |
39 | 39193 | 213901937 | Le Deschaux | 1 | 1 054 |
39 | 39308 | 213903081 | Malange | 1 | 328 |
39 | 39323 | 213903230 | Menotey | 1 | 299 |
39 | 39335 | 213903354 | Moissey | 1 | 578 |
39 | 39345 | 213903453 | Monnières | 1 | 405 |
39 | 39387 | 213903875 | Nevy-lès-Dole | 1 | 291 |
39 | 39405 | 213904055 | Parcey | 1 | 1 025 |
39 | 39409 | 213904097 | Peintre | 1 | 139 |
39 | 39412 | 213904121 | Peseux | 1 | 300 |
39 | 39432 | 213904329 | Pointre | 1 | 130 |
39 | 39449 | 213904493 | Rainans | 1 | 273 |
39 | 39462 | 213904626 | Rochefort-sur-Nenon | 1 | 706 |
39 | 39465 | 213904659 | Romange | 1 | 206 |
39 | 39476 | 213904766 | Saint-Aubin | 2 | 1 916 |
39 | 39501 | 213905011 | Sampans | 1 | 1 136 |
39 | 39526 | 213905268 | Tavaux | 5 | 3 995 |
39 | 39571 | 213905714 | Villers-Robert | 1 | 242 |
39 | 39573 | 213905730 | Villette-lès-Dole | 1 | 820 |
39 | 39584 | 213905847 | Vriange | 1 | 163 |
Délégués
49
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | FICHERE JEAN PASCAL | Président | Dole |
| Mme | THEVENIN Hélène | 1er Vice-président | |
| Mme | BOURGEOIS-REPUBLIQUE Claire | 2ème Vice-président | |
| M. | GUERRIN Bernard | 3ème Vice-président | |
| M. | GAGNOUX Jean-Baptiste | 4ème Vice-président | |
| M. | DAUBIGNEY Jean-Michel | 5ème Vice-président | |
| M. | MEUGIN Olivier | 6ème Vice-président | |
| M. | SOLDAVINI Grégory | 7ème Vice-président | |
| M. | STOLZ Julien | 8ème Vice-président | |
| M. | LEFEVRE Jean-Philippe | 9ème Vice-président | |
| M. | GAUTHRAY-GUYENET Thierry | 10ème Vice-président | |
| M. | MONNERET Christophe | 11ème Vice-président | |
| M. | ROY Jean-Philippe | 12ème Vice-président | |
| M. | BERTHAUD Mathieu | 13ème Vice-président | |
| Mme | BOITET Julie | Membre du bureau | |
| Mme | CALINON Séverine | Membre du bureau | |
| M. | DOUZENEL Alexandre | Membre du bureau | |
| M. | DUPRE Philippe | Membre du bureau | |
| M. | FRANCHINI Patrick | Membre du bureau | |
| M. | GIROD Jacques | Membre du bureau | |
| Mme | LABOUROT Céline | Membre du bureau | |
| M. | LACROIX Olivier | Membre du bureau | |
| M. | LAVRUT François | Membre du bureau | |
| M. | MAZIER Bruno | Membre du bureau | |
| Mme | MIRAT Maryline | Membre du bureau | |
| M. | MUSSOT Jean-Paul | Membre du bureau | |
| M. | RYAT Thomas | Membre du bureau | |
| Mme | GRUET JUSTINE | Autre délégué | Dole |
| M. | CHAMPANHET STEPHANE | Autre délégué | Dole |
| Mme | DELAINE ISABELLE | Autre délégué | Dole |
| Mme | JARROT MERMET LAETITIA | Autre délégué | Dole |
| Mme | MARCHAND SYLVETTE | Autre délégué | Dole |
| M. | REBILLARD JEAN MICHEL | Autre délégué | Dole |
| Mme | ANTOINE PATRICIA | Autre délégué | Dole |
| M. | BERTHAUD MATHIEU | Autre délégué | Dole |
| M. | GOMET NICOLAS | Autre délégué | Dole |
| M. | LACROIX OLIVIER | Autre délégué | Biarne |
| Mme | MATHIOT AGNES | Autre délégué | Baverans |
| M. | ROBERT JEAN CLAUDE | Autre délégué | Auxange |
| M. | GUIBELIN HERVE | Autre délégué | Malange |
| M. | JEANNEROD GEORGES | Autre délégué | Gredisans |
| M. | MATHEZ CHRISTIAN | Autre délégué | Peseux |
| M. | MILLIER CYRIL | Autre délégué | Menotey |
| M. | PANNAUX JOEL | Autre délégué | Lavangeot |
| Mme | PERNOUX ANNIE | Autre délégué | Saint-Aubin |
| M. | SAGET EMMANUEL | Autre délégué | Pointre |
| M. | LEGRAND JEAN LUC | Autre délégué | Villette-lès-Dole |
| M. | BONIN JEAN LUC | Autre délégué | Chevigny |
| M. | CHEVAUX BRUNO | Autre délégué | Aumur |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 037 |
39 | 200044121 | SI de la Sablonne | SMF | 0 |
39 | 200044352 | Syndicat de gestion de la cuisine centrale La Grande Tablée | SMO | 77 609 |
21 | 200082014 | Syndicat de curage de l'Auxon | SMF | 5 107 |
39 | 200091429 | SI des eaux et d'assainissement des Trois Rivières | SMF | 12 177 |
39 | 200091437 | Syndicat intercommunal des eaux de la région de Dole | SMF | 38 244 |
39 | 200091445 | SI des eaux du Moulin Rouge | SMF | 8 011 |
39 | 200091452 | SI des eaux de Montmirey-le-Château | SMF | 3 817 |
39 | 200091759 | SI des eaux du Recepage | SMF | 13 320 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 266 940 |
39 | 253906333 | SM du pôle Innovia | SMO | 56 320 |
39 | 253900633 | SICTOM de la zone de Dole | SMF | 87 081 |
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 444 461 |
25 | 200032928 | Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté | POLEM | 378 939 |
39 | 104439732 | Syndicat mixte du SCOT du Pays Dolois | SMF | 87 081 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
20
Le 19/12/2007
Le 21/12/2023
Le 17/03/2022
Le 15/03/2022
Le 07/03/2022