CA Roissy Pays de France
MIS À JOUR LE 04/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
77 | 77118 | 217701184 | Claye-Souilly | 3 | 13 433 |
77 | 77123 | 217701234 | Compans | 1 | 756 |
77 | 77153 | 217701531 | Dammartin-en-Goële | 2 | 12 008 |
77 | 77214 | 217702141 | Gressy | 1 | 815 |
77 | 77241 | 217702414 | Juilly | 1 | 2 052 |
77 | 77291 | 217702919 | Le Mesnil-Amelot | 1 | 997 |
77 | 77259 | 217702596 | Longperrier | 1 | 3 162 |
77 | 77282 | 217702828 | Mauregard | 1 | 345 |
77 | 77294 | 217702943 | Mitry-Mory | 5 | 20 525 |
77 | 77322 | 217703222 | Moussy-le-Neuf | 1 | 3 281 |
77 | 77323 | 217703230 | Moussy-le-Vieux | 1 | 1 479 |
77 | 77349 | 217703495 | Othis | 1 | 6 784 |
77 | 77392 | 217703925 | Rouvres | 1 | 1 052 |
77 | 77420 | 217704204 | Saint-Mard | 1 | 3 858 |
77 | 77462 | 217704626 | Thieux | 1 | 784 |
77 | 77511 | 217705110 | Villeneuve-sous-Dammartin | 1 | 599 |
77 | 77514 | 217705144 | Villeparisis | 7 | 27 070 |
95 | 95019 | 219500196 | Arnouville | 3 | 15 105 |
95 | 95088 | 219500881 | Bonneuil-en-France | 1 | 1 187 |
95 | 95094 | 219500949 | Bouqueval | 1 | 314 |
95 | 95154 | 219501541 | Chennevières-lès-Louvres | 1 | 284 |
95 | 95205 | 219502051 | Écouen | 1 | 7 231 |
95 | 95212 | 219502127 | Épiais-lès-Louvres | 1 | 156 |
95 | 95241 | 219502416 | Fontenay-en-Parisis | 1 | 2 233 |
95 | 95250 | 219502507 | Fosses | 2 | 10 637 |
95 | 95268 | 219502689 | Garges-lès-Gonesse | 11 | 41 893 |
95 | 95277 | 219502770 | Gonesse | 7 | 27 794 |
95 | 95280 | 219502804 | Goussainville | 8 | 31 413 |
95 | 95395 | 219503950 | Le Mesnil-Aubry | 1 | 918 |
95 | 95492 | 219504925 | Le Plessis-Gassot | 1 | 104 |
95 | 95612 | 219506128 | Le Thillay | 1 | 4 570 |
95 | 95351 | 219503513 | Louvres | 3 | 12 606 |
95 | 95371 | 219503711 | Marly-la-Ville | 1 | 6 071 |
95 | 95509 | 219505096 | Puiseux-en-France | 1 | 3 801 |
95 | 95527 | 219505278 | Roissy-en-France | 1 | 2 699 |
95 | 95580 | 219505807 | Saint-Witz | 1 | 2 820 |
95 | 95585 | 219505856 | Sarcelles | 15 | 59 385 |
95 | 95604 | 219506045 | Survilliers | 1 | 4 131 |
95 | 95633 | 219506334 | Vaudherland | 1 | 105 |
95 | 95641 | 219506417 | Vémars | 1 | 3 144 |
95 | 95675 | 219506755 | Villeron | 1 | 1 776 |
95 | 95680 | 219506805 | Villiers-le-Bel | 7 | 30 195 |
Délégués
24
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DOLL Pascal | Président | Arnouville |
| Mme | BLANDIOT-FARIDE Charlotte | 1er Vice-président | Mitry-Mory |
| M. | JIMENEZ Benoît | 2ème Vice-président | Garges-lès-Gonesse |
| M. | AUBRY Alain | 3ème Vice-président | Le Mesnil-Amelot |
| Mme | ROLDAO-MARTINS Adeline | 4ème Vice-président | Survilliers |
| M. | SERVIERES Jean-Luc | 5ème Vice-président | Claye-Souilly |
| Mme | TECHTACH Djida | 6ème Vice-président | Villiers-le-Bel |
| M. | BOUCHE Frédéric | 7ème Vice-président | Villeparisis |
| M. | KONATE Bassi | 8ème Vice-président | Sarcelles |
| M. | GENIES Jean-Claude | 9ème Vice-président | Gressy |
| M. | SABOURET Cédric | 10ème Vice-président | Gonesse |
| M. | HAMIDA Abdelaziz | 11ème Vice-président | Goussainville |
| Mme | CALIX Michèle | 12ème Vice-président | Roissy-en-France |
| M. | THOREAU Eddy | 13ème Vice-président | Louvres |
| M. | ZOLA Aristote | 14ème Vice-président | Sarcelles |
| M. | SAHINDAL-DENIZ Tutem | 15ème Vice-président | Garges-lès-Gonesse |
| M. | JABUT Stéphane | Membre du bureau | Dammartin-en-Goële |
| Mme | DIDIER Viviane | Membre du bureau | Othis |
| Mme | DELPRAT Catherine | Membre du bureau | Écouen |
| M. | BENOUART Abdellah | Membre du bureau | Bonneuil-en-France |
| M. | DOMETZ Daniel | Membre du bureau | Saint-Mard |
| Mme | RONGIONE Florence | Membre du bureau | Longperrier |
| M. | GRATACOS Anthony | Membre du bureau | Moussy-le-Neuf |
| Mme | BIDEL Martine | Membre du bureau | Le Mesnil-Aubry |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
75 | 257500017 | Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) | SMF | 3 948 895 |
95 | 200049310 | SM pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne | SMF | 337 033 |
77 | 200087096 | SM du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne | SMF | 98 489 |
77 | 200091643 | SAEP de Thérouanne, Marne et Morin | SMF | 42 798 |
95 | 200091924 | SM pour la collecte et le traitement des eaux usées dans les bassins de Thève et de l'Ysieux (SICTEUB) | SMF | 68 703 |
95 | 200091940 | SMAEP DAMONA | SMF | 73 088 |
95 | 200092047 | SIAEP de Bellefontaine | SMF | 17 537 |
95 | 200092054 | SI d'exploitation des champs captants d'Asnières-sur-Oise (SIECCAO) | SMF | 43 215 |
60 | 200079770 | Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette | SMF | 103 855 |
93 | 200095909 | SMAEP de Tremblay-en-France et Claye-Souilly (SMAEP-TC) | SMF | 205 865 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
95 | 200092542 | SM d'aménagement du bassin de l'Ysieux (SYMABY) | SMF | 43 096 |
95 | 259502086 | SM pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) | SMF | 432 110 |
60 | 200080257 | SITRARIVE | SMF | 90 316 |
77 | 257701151 | SMAEP de la Goële | SMF | 54 405 |
77 | 257705632 | SMO Goële | SMO | 125 061 |
95 | 200050722 | SMO Val-d'Oise Numérique | SMO | 930 253 |
02 | 200076131 | Entente Oise-Aisne | SMO | 972 352 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
11
Le 09/11/2015
Le 02/07/2024
Le 16/12/2022
Le 21/06/2022
Le 10/02/2022